# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | nikon d7000 opinie* | 1 | 59,100 | 390 | $0.06 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
2 | microsoft office 2007 cena | 1 | 445,000 | 170 | $0.2 | 0.13 | 6.29 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 3.07 |
3 | skąpiec tablety | 1 | 271,000 | 90 | $0.04 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 |
4 | tapety tanie | 1 | 999,000 | 50 | $0.1 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5 | panasonic 50 | 1 | 74,200,000 | 50 | $0.08 | 0.02 | 0.57 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 2.50 |
6 | noże kuchenne ceramiczne | 1 | 450,000 | 40 | $0.32 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
7 | nóż ceramiczny cena | 1 | 139,000 | 40 | $0.07 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 |
8 | lodowka na wino | 1 | 508,000 | 40 | $0.64 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
9 | nikon dx3 | 1 | 630,000 | 40 | $0.06 | 0.05 | 3.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 2.48 |
10 | nikon coolpix p500 cena | 1 | 29,800 | 40 | $0.07 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
Wyświetlono 1 — 10 z 175,391 słów kluczowych |
Słowo kluczowe | Pozycja | Skrawek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
panasonic led 42 | 1 | Telewizory, Panasonic 42 cale LED - SKAPIEC.pl http://www.skapiec.pl/cat/3319/1.1,3.9,4.1 Telewizory, Panasonic 42 cale LED - porównanie cen, opinie o produktach, recenzje i dane techniczne. Telewizory Panasonic 42 cale LED porównaj ceny. | |||||||||
lodówki dwuagregatowe | 1 | Poradnik zakupowy - Lodowki w serwisie Skapiec.pl http://www.skapiec.pl/poradniki/lodowki.html Odpowiedni dobór lodówki do rodzaju przechowywanych artykułów, zapewni ... ( z produkcji są wycofywane lodówki dwuagregatowe, gdzie każdy z agregatów ... | |||||||||
tablet skapiec | 1 | Tablety - SKAPIEC.pl http://www.skapiec.pl/cat/20-tablety.html Tablety - porównanie cen, opinie o produktach, recenzje i dane techniczne. Tablety z wielu sklepów internetowych w jednym miejscu. Tablety porównaj ceny. | |||||||||
nikon coolpix p500 cena | 1 | Nikon Coolpix P500 - opinie użytkowników - SKAPIEC.pl http://www.skapiec.pl/site/cat/2/comp/1990948_komentarze/ Nikon Coolpix P500 - opinie i recenzje użytkowników o Nikon Coolpix P500. Zobacz jak inni użytkownicy ocenili Nikon Coolpix P500. | |||||||||
Wyświetlono 1 — 4 z 175,391 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Często wyszukiwane | Słowa kluczowe ogółem | Słowa kluczowe reklam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ceneo.pl | 219,470 | 345,373 | 189 | |
2 | okazje.info.pl | 92,549 | 155,045 | 55 | |
3 | sprzedajemy.pl | 70,079 | 195,461 | 2 | |
4 | agito.pl | 46,859 | 54,473 | 4 | |
5 | gumtree.pl | 45,281 | 184,141 | — | |
6 | elektroda.pl | 43,668 | 113,575 | — | |
7 | cokupic.pl | 36,595 | 48,728 | — | |
8 | pl-pl.facebook.com | 34,040 | 484,587 | — | |
9 | zumi.pl | 31,461 | 321,162 | — | |
10 | wizaz.pl | 29,933 | 153,256 | — | |
Wyświetlono 1 — 10 z 50 konkurentów |
# | Podobne słowo | Ile razy słowo kluczowe pojawi się w ciągu powiązanych wyszukiwań |
---|---|---|
1 | ikea | 832 |
2 | media markt | 556 |
3 | leroy merlin | 556 |
4 | play | 490 |
5 | castorama | 486 |
6 | media expert | 376 |
7 | black red white | 296 |
8 | jysk | 286 |
9 | sony xperia j | 274 |
10 | ceneo | 262 |
Wyświetlono 1 — 10 z 20 związanych słów kluczowych |
# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | obuwie robocze męskie | 146 | 466,000 | 30 | $0.28 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2 | buty damskie robocze | 146 | 448,000 | 20 | $0.23 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
3 | damskie obuwie robocze | 146 | 531,000 | 20 | $0.25 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
4 | wieszaki metalowe ścienne | 146 | 486,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | haczyki do wieszaków | 146 | 537,000 | 30 | $0 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
6 | wieszaki łazienkowe stojące | 146 | 487,000 | 50 | $0.27 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
7 | witaminy dla kobiet po 40 | 146 | 656,000 | 20 | $0.39 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
8 | buty robocze katowice | 146 | 150,000 | 20 | $0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | trzewiki robocze | 146 | 360,000 | 110 | $0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | buty robocze kraków | 146 | 147,000 | 50 | $0.24 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
Wyświetlono 1 — 10 z 146 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Wspólne ogłoszenia | Ogłoszenie słowa kluczowe razem | Organiczne słowa kluczowe |
---|---|---|---|---|---|
1 | pl.ask.com | 51 | 834 | — | |
2 | zapmeta.com.pl | 41 | 548 | 2,438 | |
3 | ceneo.pl | 33 | 189 | 345,373 | |
4 | nokaut.pl | 32 | 126 | 60,629 | |
5 | pixel.everesttech.net | 22 | 456 | — | |
6 | okazje.info.pl | 18 | 55 | 155,045 | |
7 | taniomania.pl | 10 | 38 | 4,094 | |
8 | najtaniej.co | 10 | 17 | 3,885 | |
9 | homebook.pl | 7 | 32 | 16,530 | |
10 | meble.shopalike.pl | 3 | 9 | 4,234 | |
Wyświetlono 1 — 10 z 50 konkurentów |
# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | tanie meble kuchenne lublin | 7 | 250,000 | 50 | $0.24 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2 | koszt rekuperatora | 7 | 288,000 | 40 | $1.13 | 0.03 | 3.01 | 0.02 | 0.01 | 0.67 | 3.14 |
3 | producenci grilli ogrodowych | 7 | 419,000 | 10 | $0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | plytki podlogowe kuchenne | 7 | 32,100 | 20 | $0.2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
5 | schody drewniane producent | 7 | 851,000 | 30 | $0.38 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
6 | telefonykomurkowe | 7 | 1,070,000 | 20 | $0.55 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 0.02 | 0.71 | 3.88 |
7 | buty damskie badura | 7 | 218,000 | 140 | $0.11 | 0.13 | 5.96 | 0.05 | 0.02 | 0.40 | 1.59 |
8 | akumulatory 24v | 7 | 540,000 | 50 | $0.08 | 0.16 | 10.71 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 2.08 |
9 | kolczyki złote | 6 | 643,000 | 2,400 | $0.36 | 1.99 | 69.14 | 0.49 | 0.03 | 0.25 | 3.19 |
10 | tanie ubrania w internecie | 6 | 1,050,000 | 20 | $0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wyświetlono 1 — 10 z 789 słów kluczowych |