# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | sadolin decor* | 32 | 99,400 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | sadolin | 45 | 559,000 | 3,600 | $0.09 | 2.05 | 163.71 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 1.19 |
Wyświetlono 1 — 2 z 2 słów kluczowych |
Słowo kluczowe | Pozycja | Skrawek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sadolin | 45 | Contact Us - SADOLIN Adding Life to Colour http://sadolinoman.com/english/contactus.html Muscat Office: P. O Box 531. Ruwi P.C.112. Sultanate of Oman. T:: +968 2 444 6218. F: +968 2 444 6537. Email: sado@omzest.com ... | |||||||||
sadolin decor | 32 | interior decor range - SADOLIN Adding Life to Colour http://sadolinoman.com/english/interiordecor.html Whether you are trying it for the first time, or you are an experienced hand, Sadolin Flair brings creativity to your home, cost-effectively. An interior decoration ... | |||||||||
Wyświetlono 1 — 4 z 2 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Często wyszukiwane | Słowa kluczowe ogółem | Słowa kluczowe reklam |
---|---|---|---|---|---|
1 | sadolinuganda.com | 3 | 2 | — | |
2 | sadolin.pl | 2 | 35 | — | |
3 | topline.ie | 2 | 12 | — | |
4 | sadolin.co.uk | 2 | 8 | — | |
5 | przetargi.propublico.pl | 1 | 354 | — | |
6 | budowlanematerialy.pl | 1 | 256 | — | |
7 | sklep-farby.pl | 1 | 230 | — | |
8 | dom-ogrod.com | 1 | 187 | — | |
9 | infosaturn.pl | 1 | 180 | — | |
10 | animir.com.pl | 1 | 147 | — | |
Wyświetlono 1 — 10 z 50 konkurentów |
# | Słowo kluczowe | Liczba konkurentów słów kluczowych | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | sadolin classic | 6 | 72,900 | 320 | $0.09 | 0.04 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.04 |
2 | sadolin extra | 6 | 182,000 | 480 | $0.06 | 0.90 | 30.71 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.62 |
3 | sadolin cena | 5 | 145,000 | 170 | $0.06 | 0.06 | 9.43 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 2.71 |
4 | sadolin kolory | 5 | 102,000 | 170 | $0.12 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 |
5 | kolory dulux kolory świata | 4 | 150,000 | 10 | $0.06 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
6 | sadolin lakierobejca | 3 | 62,700 | 390 | $0.13 | 0.09 | 19.43 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 3.06 |
7 | sadolin cennik | 3 | 26,200 | 40 | $0.05 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
8 | kolory świata dulux | 3 | 122,000 | 170 | $0.04 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 |
9 | drewnochron 10l cena | 3 | 13,600 | 10 | $0.06 | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 3.33 |
10 | lakierobejca sadolin | 3 | 62,700 | 320 | $0.13 | 0.08 | 10.43 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 2.68 |
Wyświetlono 1 — 10 z 24 słów kluczowych |
# | Podobne słowo | Ile razy słowo kluczowe pojawi się w ciągu powiązanych wyszukiwań |
---|---|---|
1 | sadolin extra | 2 |
2 | sadolin kolory | 1 |
3 | sadolin decor kolory | 1 |
4 | lakierobejce sadolin | 1 |
5 | sadolin cennik | 1 |
6 | dulux | 1 |
7 | sadolin cena | 1 |
8 | impregnaty do drewna sadolin | 1 |
9 | sadolin decor cena | 1 |
10 | sadolin lakiery | 1 |
Wyświetlono 1 — 10 z 15 związanych słów kluczowych |
Zebraliśmy dane o 1,481,989 jednostek reklamowych. Sadolinoman.com nie ma w ogłoszeniach.