# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | fruit trees nursery* | 1 | 2,590,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | sadzonki agrestu | 5 | 75,000 | 210 | $0.05 | 0.09 | 7.86 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 1.60 |
3 | szkółka krzewów owocowych | 5 | 238,000 | 70 | $0.09 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
4 | szkółka krzewów owocowych | 6 | 238,000 | 70 | $0.09 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
5 | sadzonki krzewów | 7 | 535,000 | 90 | $0.11 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
6 | sadzonki krzewów owocowych | 7 | 300,000 | 70 | $0.12 | 0.03 | 0.57 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 3.50 |
7 | sadzonki krzewów owocowych | 8 | 300,000 | 70 | $0.12 | 0.03 | 0.57 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 3.50 |
8 | nursery tree | 10 | 60,800,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | szczepienie drzew iglastych | 12 | 53,300 | 70 | $0.01 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
10 | szkółka drzew i krzewów owocowych | 14 | 136,000 | 140 | $0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Wyświetlono 1 — 10 z 88 słów kluczowych |
Słowo kluczowe | Pozycja | Skrawek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sadzonki drzew | 15 | Drzewa i krzewy owocowe (sadzonki agrestu i porzeczki) i ozdobne ... http://www.piotrkosc.pl/ Drzewa i krzewy owocowe (sadzonki agrestu i porzeczki) i ozdobne (iglaste i liściaste) - Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych, Piotr Kość - rośliny ... | |||||||||
krzewów | 14 | Drzewa i krzewy owocowe (sadzonki agrestu i porzeczki) i ozdobne ... http://www.piotrkosc.pl/ Drzewa i krzewy owocowe (sadzonki agrestu i porzeczki) i ozdobne (iglaste i liściaste) - Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych, Piotr Kość - rośliny ... | |||||||||
sadzonki owocowe | 14 | Drzewa i krzewy owocowe (sadzonki agrestu i porzeczki) i ozdobne ... http://www.piotrkosc.pl/ Drzewa i krzewy owocowe (sadzonki agrestu i porzeczki) i ozdobne (iglaste i liściaste) - Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych, Piotr Kość - rośliny ... | |||||||||
szkółka drzew i krzewów owocowych | 14 | Drzewa i krzewy owocowe (sadzonki agrestu i porzeczki) i ozdobne ... http://www.piotrkosc.pl/ Drzewa i krzewy owocowe (sadzonki agrestu i porzeczki) i ozdobne (iglaste i liściaste) - Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych, Piotr Kość - rośliny ... | |||||||||
Wyświetlono 1 — 4 z 88 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Często wyszukiwane | Słowa kluczowe ogółem | Słowa kluczowe reklam |
---|---|---|---|---|---|
1 | drzewa.com.pl | 67 | 715 | — | |
2 | szkolkadrzewek.com.pl | 59 | 147 | — | |
3 | szkolka-ochmanow.pl | 55 | 259 | — | |
4 | szkolka.batko.cc.pl | 38 | 67 | — | |
5 | szkolkarstwoagro.pl | 37 | 198 | — | |
6 | puzon.com.pl | 36 | 246 | — | |
7 | zabka.agro.pl | 36 | 109 | — | |
8 | drzewaikrzewyozdobne.home.pl | 32 | 86 | — | |
9 | niedzwiedz.com.pl | 28 | 90 | — | |
10 | szkolka-witkowska.pl | 28 | 82 | — | |
Wyświetlono 1 — 10 z 50 konkurentów |
# | Słowo kluczowe | Liczba konkurentów słów kluczowych | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | sprzedaż drzew owocowych | 18 | 271,000 | 30 | $0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | szkółki drzewek | 16 | 257,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3 | szkółki drzew i krzewów ozdobnych | 13 | 299,000 | 90 | $0.15 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
4 | szkółka drzew i krzewów ozdobnych | 12 | 281,000 | 390 | $0.23 | 0.07 | 9.29 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 1.43 |
5 | krzewy owocowe sprzedaż | 10 | 250,000 | 30 | $0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | drzewa ozdobne lisciaste | 9 | 28,900 | 10 | $0.1 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
7 | liściaste drzewa ozdobne | 8 | 522,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
8 | drzewka owocowe | 7 | 358,000 | 4,400 | $0.15 | 2.68 | 142.14 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 3.19 |
9 | krzewy drzewa ozdobne | 7 | 844,000 | 10 | $0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | szkółka drzew i krzewów warszawa | 7 | 165,000 | 20 | $0.29 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
Wyświetlono 1 — 10 z 139 słów kluczowych |
# | Podobne słowo | Ile razy słowo kluczowe pojawi się w ciągu powiązanych wyszukiwań |
---|---|---|
1 | szkółka drzew i krzewów owocowych | 7 |
2 | krzewy ozdobne | 6 |
3 | krzewy ozdobne kwitnące | 6 |
4 | drzewa i krzewy owocowe wikipedia | 5 |
5 | szkółka drzew owocowych | 5 |
6 | sadzonki drzew owocowych | 5 |
7 | szkółka drzew owocowych łódzkie | 5 |
8 | drzewa i krzewy owocowe sklep internetowy | 5 |
9 | drzewa i krzewy owocowe w polsce | 5 |
10 | drzewa i krzewy ozdobne | 5 |
Wyświetlono 1 — 10 z 20 związanych słów kluczowych |
Zebraliśmy dane o 1,481,989 jednostek reklamowych. Piotrkosc.pl nie ma w ogłoszeniach.