# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | video board* | 5 | 505,000,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | wideo serwer | 19 | 283,000,000 | 10 | $0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | video serwer | 19 | 283,000,000 | 30 | $0 | 0.08 | 1.00 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 2.43 |
Wyświetlono 1 — 3 z 3 słów kluczowych |
Słowo kluczowe | Pozycja | Skrawek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
video serwer | 19 | Rohde & Schwarz DVS GmbH: VENICE http://www.dvs.de/products/broadcast/venice.html VENICE manages classic video server tasks such as HD-SDI ingest and studio playout combined with intelligent file-based features like file ingest, transcoding ... | |||||||||
wideo serwer | 19 | Rohde & Schwarz DVS GmbH: VENICE http://www.dvs.de/products/broadcast/venice.html VENICE manages classic video server tasks such as HD-SDI ingest and studio playout combined with intelligent file-based features like file ingest, transcoding ... | |||||||||
video board | 5 | Rohde & Schwarz DVS GmbH: Video Boards http://www.dvs.de/products/video-boards.html With our video boards, we offer superior hardware to meet the specific design requirements of A/V system manufacturers. The high-performance boards provide ... | |||||||||
Wyświetlono 1 — 4 z 3 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Często wyszukiwane | Słowa kluczowe ogółem | Słowa kluczowe reklam |
---|---|---|---|---|---|
1 | axis.com | 3 | 181 | — | |
2 | mediacollege.com | 2 | 77 | — | |
3 | cctvcamerapros.com | 2 | 37 | — | |
4 | zabezpieczamy.com.pl | 2 | 31 | — | |
5 | plex.tv | 2 | 29 | — | |
6 | wowza.com | 2 | 22 | — | |
7 | rossvideo.com | 2 | 13 | — | |
8 | polvision.com.pl | 2 | 11 | — | |
9 | geovision.com.tw | 2 | 11 | — | |
10 | vivotek.com | 2 | 9 | — | |
Wyświetlono 1 — 10 z 50 konkurentów |
# | Słowo kluczowe | Liczba konkurentów słów kluczowych | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | ip camera with dvr | 2 | 1,870,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | webcam en camera ip | 2 | 1,430,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | program do kamer | 2 | 4,090,000 | 70 | $0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Wyświetlono 1 — 3 z 3 słów kluczowych |
# | Podobne słowo | Ile razy słowo kluczowe pojawi się w ciągu powiązanych wyszukiwań |
---|---|---|
1 | video server e instrukcja | 2 |
2 | video server e windows 7 | 2 |
3 | video web server | 2 |
4 | video server program | 2 |
5 | video server e | 2 |
6 | video server e 1.0.6.9 download | 2 |
7 | video server e download | 2 |
8 | video server linux | 2 |
9 | video board kraków | 1 |
10 | video bomb | 1 |
Wyświetlono 1 — 10 z 10 związanych słów kluczowych |
Zebraliśmy dane o 1,481,989 jednostek reklamowych. Dvs.de nie ma w ogłoszeniach.