# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | fine dining italian restaurant menu* | 34 | 34,600,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | laguna | 35 | 257,000,000 | 8,100 | $0.85 | 2.20 | 458.59 | 0.59 | 0.01 | 0.27 | 1.84 |
3 | marina apartaments | 35 | 289,000,000 | 10 | $0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | chinese italian restaurant | 37 | 73,900,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wyświetlono 1 — 4 z 4 słów kluczowych |
Słowo kluczowe | Pozycja | Skrawek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chinese italian restaurant | 37 | Best Restaurant Pattaya | Best Bar Pattaya | Fine Dining Pattaya http://www.dusit.com/dusitthani/pattaya/dining-en.html The Bay offers diners authentic Italian cuisine and sweeping views of Pattaya Bay at ... The Peak Chinese Restaurant at Dusit Thani Hotel in Pattaya, Thailand ... | |||||||||
marina apartaments | 35 | Dusit Residence Dubai Marina | Luxury Hotel Apartments Dubai ... http://www.dusit.com/dusitresidence/dubaimarina/default-en.html Dusit Residence Dubai Marina is a collection of luxury hotel apartments set within a stunning 35-storey landmark tower overlooking the lifestyle enclave of Dubai ... | |||||||||
laguna | 35 | Dusit Thani Laguna Phuket | Luxury Hotel Phuket | Resort Phuket http://www.dusit.com/dusitthani/lagunaphuket/default-en.html Welcome to Dusit Thani Laguna Phuket – Official Website. Our luxury hotel resort in Phuket is a sanctuary of tranquility where you can enjoy golf. Book now! | |||||||||
fine dining italian restaurant menu | 34 | Best Restaurant Pattaya | Best Bar Pattaya | Fine Dining Pattaya http://www.dusit.com/dusitthani/pattaya/dining-en.html The Bay Italian Restaurant. The Bay offers diners authentic Italian cuisine and sweeping views of Pattaya Bay at both indoor and outdoor settings. Hours:. | |||||||||
Wyświetlono 1 — 4 z 4 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Często wyszukiwane | Słowa kluczowe ogółem | Słowa kluczowe reklam |
---|---|---|---|---|---|
1 | barlaguna.pl | 2 | 25 | — | |
2 | marinabaysands.com | 2 | 22 | — | |
3 | caesarspalace.com | 2 | 19 | — | |
4 | star.com.au | 1 | 14 | — | |
5 | dwlaguna.afr.pl | 1 | 14 | — | |
6 | lagunaplock.pl | 1 | 12 | — | |
7 | laguna.com.pl | 1 | 12 | — | |
8 | diningin.com | 1 | 11 | — | |
9 | millenniumhotels.com.cn | 1 | 9 | — | |
10 | laguna.ta.pl | 1 | 9 | — | |
Wyświetlono 1 — 10 z 50 konkurentów |
# | Słowo kluczowe | Liczba konkurentów słów kluczowych | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | fine dining italian restaurants | 4 | 45,700,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | fine dining italian restaurant | 3 | 45,700,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wyświetlono 1 — 2 z 2 słów kluczowych |
# | Podobne słowo | Ile razy słowo kluczowe pojawi się w ciągu powiązanych wyszukiwań |
---|---|---|
1 | laguna gryfino | 1 |
2 | laguna forum | 1 |
3 | laguna wikipedia | 1 |
4 | marina kwatery | 1 |
5 | marina noclegi | 1 |
6 | laguna ropczyce | 1 |
7 | renault laguna | 1 |
8 | marina apartamenty | 1 |
9 | laguna opinie | 1 |
10 | laguna 2 | 1 |
Wyświetlono 1 — 10 z 11 związanych słów kluczowych |
Zebraliśmy dane o 1,481,989 jednostek reklamowych. Dusit.com nie ma w ogłoszeniach.