# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | sukienki damskie* | 1 | 2,320,000 | 2,400 | $0.28 | 4.38 | 125.43 | 0.86 | 0.04 | 0.20 | 3.31 |
2 | modne torebki damskie | 1 | 712,000 | 480 | $0.26 | 0.39 | 12.57 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 3.65 |
3 | kurtki i płaszcze zimowe damskie | 1 | 563,000 | 170 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | wrangler kolekcja | 1 | 400,000 | 90 | $0.23 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
5 | kozaki skóra naturalna | 1 | 620,000 | 70 | $0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | odzież dziewczęca | 1 | 1,030,000 | 50 | $0.26 | 0.11 | 1.43 | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 3.30 |
7 | sukienki damskie wizytowe | 1 | 441,000 | 50 | $0.25 | 0.31 | 1.57 | 0.09 | 0.20 | 0.28 | 2.91 |
8 | modne nakrycia głowy | 1 | 412,000 | 50 | $0.44 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
9 | płaszcze i kurtki zimowe | 1 | 846,000 | 50 | $0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | zegarki the one | 1 | 463,000 | 50 | $0.11 | 0.01 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 2.40 |
Wyświetlono 1 — 10 z 33,799 słów kluczowych |
Słowo kluczowe | Pozycja | Skrawek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
letnie sandały damskie | 1 | Sandały damskie kolekcja zima 2014 - Domodi.pl http://domodi.pl/buty/buty-damskie/sandaly-damskie W sezonie letnim sandały królują na stopach każdej kobiety. To jedyny okres w ... Dostępne Rozmiary: 38 | 39 | 40 | 41 Sandały damskie born2be.pl. 90 zł 54 zł ... | |||||||||
buty jesień zima | 1 | Buty na jesień kolekcja zima 2014 - Domodi.pl http://domodi.pl/buty-na-jesien Buty na koturnach · Buty ślubne · Buty sportowe damskie · Buty trekkingowe damskie · Buty zamszowe · Czółenka · Espadryle damskie · Jazzówki. | |||||||||
modne czółenka 2013 | 1 | Czółenka kolekcja zima 2014 - Domodi.pl http://domodi.pl/buty/buty-damskie/czolenka Wybierz czarne czółenka, gdy potrzebujesz uniwersalnych dodatków, które dopasujesz do każdego stroju. Świetną alternatywą czerni jest także modny beż. | |||||||||
zegarki the one | 1 | Zegarki the one binary kolekcja zima 2014 - Domodi.pl http://domodi.pl/marki_the-one-binary/bizuteria-i-zegarki/zegarki Sprawdź najnowsze kolekcje, wyprzedaże i promocje. The One Binary już od 450,0 zł! Zapraszamy. | |||||||||
Wyświetlono 1 — 4 z 33,799 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Często wyszukiwane | Słowa kluczowe ogółem | Słowa kluczowe reklam |
---|---|---|---|---|---|
1 | allegro.pl | 53,447 | 523,648 | 19 | |
2 | allani.pl | 24,195 | 20,790 | 24 | |
3 | zalando.pl | 21,690 | 27,021 | 1 | |
4 | szafa.pl | 20,720 | 32,578 | — | |
5 | okazje.info.pl | 19,076 | 155,045 | 55 | |
6 | bonprix.pl | 9,634 | 10,849 | — | |
7 | stylistka.pl | 8,233 | 18,248 | — | |
8 | zumi.pl | 8,157 | 321,162 | — | |
9 | topsecret.pl | 7,733 | 8,955 | 15 | |
10 | groszki.pl | 7,683 | 9,730 | — | |
Wyświetlono 1 — 10 z 50 konkurentów |
# | Podobne słowo | Ile razy słowo kluczowe pojawi się w ciągu powiązanych wyszukiwań |
---|---|---|
1 | reserved | 808 |
2 | h&m | 800 |
3 | ccc | 776 |
4 | deichmann | 671 |
5 | zara | 472 |
6 | buty na jesień ccc | 383 |
7 | ccc buty polska | 342 |
8 | sukienki wieczorowe | 262 |
9 | bon prix | 227 |
10 | zalando | 223 |
Wyświetlono 1 — 10 z 20 związanych słów kluczowych |
# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | www.dobra moda | 34 | 10,300 | 20 | $0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | kurtki i plaszcze | 34 | 465,000 | 30 | $0.22 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
3 | allegro kurtki skórzane damskie | 34 | 127,000 | 70 | $0.08 | 0.03 | 2.71 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 3.74 |
4 | kurtkidamskie | 34 | 561,000 | 40 | $0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | kurtka vivero | 34 | 24,100 | 70 | $0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | kurtki przejsciowe damskie | 34 | 15,000 | 40 | $0.24 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
7 | plaszcze przeciwdeszczowe | 34 | 312,000 | 50 | $0.21 | 1.98 | 30.43 | 0.23 | 0.07 | 0.12 | 2.60 |
8 | buty damskie badura | 34 | 218,000 | 140 | $0.11 | 0.13 | 5.96 | 0.05 | 0.02 | 0.40 | 1.59 |
9 | lenonki okulary | 34 | 204,000 | 110 | $0.14 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
10 | buty w deichmanie | 34 | 48,900 | 30 | $0.03 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
Wyświetlono 1 — 10 z 34 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Wspólne ogłoszenia | Ogłoszenie słowa kluczowe razem | Organiczne słowa kluczowe |
---|---|---|---|---|---|
1 | pixel.everesttech.net | 9 | 456 | — | |
2 | ceneo.pl | 9 | 189 | 345,373 | |
3 | allani.pl | 7 | 24 | 20,790 | |
4 | pl.ask.com | 6 | 834 | — | |
5 | limango.pl | 4 | 28 | 43 | |
6 | topsecret.pl | 4 | 15 | 8,955 | |
7 | okazje.info.pl | 3 | 55 | 155,045 | |
8 | taniomania.pl | 3 | 38 | 4,094 | |
9 | halens.pl | 3 | 15 | 1,139 | |
10 | modbis.pl | 3 | 10 | 3,414 | |
Wyświetlono 1 — 10 z 47 konkurentów |
# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | ceny gier na ps3 | 7 | 633,000 | 40 | $0.1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
2 | depilator laserowy domowy | 7 | 236,000 | 110 | $0.49 | 0.35 | 20.86 | 0.08 | 0.02 | 0.22 | 2.96 |
3 | talerze satelitarne ceny | 7 | 346,000 | 10 | $0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
4 | ceny akumulatorów centra | 7 | 581,000 | 30 | $0.1 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5 | telewizory z wi fi | 7 | 406,000 | 10 | $0.11 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 |
6 | tanie ubrania w internecie | 7 | 1,050,000 | 20 | $0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | parasole plazowe | 7 | 31,000 | 20 | $0.15 | 0.01 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.21 |
8 | sukienkinawesele | 6 | 137,000 | 20 | $0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | akumulatory 24v | 6 | 540,000 | 50 | $0.08 | 0.16 | 10.71 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 2.08 |
10 | kosiarki spalinowe promocja | 6 | 216,000 | 40 | $0.23 | 0.01 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.39 |
Wyświetlono 1 — 10 z 609 słów kluczowych |