# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | wanna z hydromasażem* | 1 | 456,000 | 2,400 | $0.45 | 0.49 | 88.43 | 0.15 | 0.01 | 0.30 | 3.55 |
2 | traktorek kosiarka | 1 | 538,000 | 1,900 | $0.13 | 2.16 | 135.57 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 3.41 |
3 | medispirant cena | 1 | 13,900 | 1,600 | $0.03 | 0.73 | 106.43 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 2.98 |
4 | podkaszarka spalinowa | 1 | 462,000 | 1,300 | $0.22 | 3.27 | 198.57 | 0.36 | 0.02 | 0.11 | 3.93 |
5 | wagi łazienkowe | 1 | 553,000 | 720 | $0.37 | 0.83 | 78.29 | 0.15 | 0.01 | 0.19 | 3.56 |
6 | podkaszarki | 1 | 538,000 | 720 | $0.19 | 1.32 | 96.43 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 3.96 |
7 | kosiarka do trawy | 1 | 504,000 | 590 | $0.27 | 2.20 | 78.43 | 0.32 | 0.03 | 0.14 | 3.76 |
8 | podkaszarki elektryczne | 1 | 480,000 | 590 | $0.24 | 1.67 | 65.14 | 0.19 | 0.03 | 0.11 | 4.27 |
9 | medispirant żel | 1 | 20,300 | 480 | $0.07 | 6.27 | 308.00 | 3.56 | 0.02 | 0.57 | 1.36 |
10 | szyba prysznicowa | 1 | 244,000 | 320 | $0.17 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
Wyświetlono 1 — 10 z 345,373 słów kluczowych |
Słowo kluczowe | Pozycja | Skrawek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eye q cena | 1 | Eye Q 360 kapsułek - Opinie i ceny na Ceneo.pl http://www.ceneo.pl/17120610 Eye Q 360 kapsułek - od 137,98 zł, porównanie cen w 22 sklepach. Zobacz inne Pozostałe leki OTC i suplementy, najtańsze i najlepsze oferty, opinie. | |||||||||
kosiarka akumulatorowa | 1 | Kosiarki do trawy Akumulatorowe - Ceneo.pl http://www.ceneo.pl/Kosiarki_do_trawy;017Akumulatorowe_P1-52159.htm Kosiarki do trawy, Akumulatorowe, porównanie cen w sklepach internetowych Makita Lm430Dz, Bosch Rotak 43 Li (600881800), Viking MA 443, Sterwins 400 ... | |||||||||
okulary 3d panasonic | 1 | Okulary 3D - Ceneo.pl http://www.ceneo.pl/Okulary_3D Okulary 3D, porównanie cen w sklepach internetowych, najniższe ceny, opisy, recenzje w kategorii Sprzęt RTV ... Panasonic (5) ... Oferty Allegro: Okulary 3D ... | |||||||||
szyba prysznicowa | 1 | Ścianki prysznicowe - Ceneo.pl http://www.ceneo.pl/Scianki_boczne_i_profile Ścianki boczne i profile, porównanie cen w sklepach internetowych, najniższe ceny, opisy, recenzje w kategorii Budowa i remont Ścianki boczne i profile na ... | |||||||||
Wyświetlono 1 — 4 z 345,373 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Często wyszukiwane | Słowa kluczowe ogółem | Słowa kluczowe reklam |
---|---|---|---|---|---|
1 | skapiec.pl | 219,470 | 175,391 | 146 | |
2 | olx.pl | 142,068 | 275,125 | 44 | |
3 | sprzedajemy.pl | 140,983 | 195,461 | 2 | |
4 | pl-pl.facebook.com | 95,464 | 484,587 | — | |
5 | hasla.forum.gazeta.pl | 87,277 | 254,345 | — | |
6 | agito.pl | 73,048 | 54,473 | 4 | |
7 | elektroda.pl | 70,541 | 113,575 | — | |
8 | zumi.pl | 68,210 | 321,162 | — | |
9 | zapytaj.onet.pl | 58,005 | 218,686 | — | |
10 | f.kafeteria.pl | 55,845 | 183,242 | — | |
Wyświetlono 1 — 10 z 50 konkurentów |
# | Podobne słowo | Ile razy słowo kluczowe pojawi się w ciągu powiązanych wyszukiwań |
---|---|---|
1 | ikea | 1,490 |
2 | castorama | 1,191 |
3 | leroy merlin | 959 |
4 | media markt | 933 |
5 | jysk | 679 |
6 | play | 618 |
7 | black red white | 547 |
8 | h&m | 530 |
9 | gry dla dziewczyn | 508 |
10 | agata meble | 504 |
Wyświetlono 1 — 10 z 20 związanych słów kluczowych |
# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | piłkarzyki zarobkowe | 189 | 18,800 | 40 | $0.12 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 |
2 | stoły piłkarzyki | 189 | 401,000 | 20 | $0.27 | 0.09 | 6.57 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 3.41 |
3 | stół do piłkarzyków ceneo | 189 | 6,820 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | plyta glowna ceny | 189 | 423,000 | 10 | $0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5 | giant rowery damskie | 189 | 343,000 | 20 | $0.08 | 0.61 | 1.57 | 0.08 | 0.39 | 0.14 | 2.18 |
6 | nutridrink apteka | 189 | 180,000 | 50 | $0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | plytki podlogowe kuchenne | 189 | 32,100 | 20 | $0.2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
8 | plytki kuchenne scienne | 189 | 40,000 | 10 | $0.15 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
9 | gps rowerowe | 189 | 560,000 | 10 | $0.2 | 0.09 | 4.57 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 2.81 |
10 | zamrażarki szufladowe ceny | 189 | 143,000 | 30 | $0.27 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
Wyświetlono 1 — 10 z 189 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Wspólne ogłoszenia | Ogłoszenie słowa kluczowe razem | Organiczne słowa kluczowe |
---|---|---|---|---|---|
1 | pl.ask.com | 45 | 834 | — | |
2 | zapmeta.com.pl | 41 | 548 | 2,438 | |
3 | pixel.everesttech.net | 41 | 456 | — | |
4 | nokaut.pl | 38 | 126 | 60,629 | |
5 | skapiec.pl | 33 | 146 | 175,391 | |
6 | okazje.info.pl | 19 | 55 | 155,045 | |
7 | taniomania.pl | 14 | 38 | 4,094 | |
8 | domodi.pl | 9 | 34 | 33,799 | |
9 | oleole.pl | 8 | 37 | 24,183 | |
10 | najtaniej.co | 7 | 17 | 3,885 | |
Wyświetlono 1 — 10 z 50 konkurentów |
# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | wyprzedaze | 10 | 749,000 | 1,000 | $0.27 | 0.61 | 28.14 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 2.94 |
2 | napedy bram | 8 | 528,000 | 20 | $0.81 | 0.74 | 5.84 | 0.23 | 0.13 | 0.31 | 3.70 |
3 | allegro telefon samsung | 7 | 705,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | kosiarki spalinowe promocja | 7 | 216,000 | 40 | $0.23 | 0.01 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 3.39 |
5 | schody drewniane producent | 7 | 851,000 | 30 | $0.38 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
6 | parasole plazowe | 7 | 31,000 | 20 | $0.15 | 0.01 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.21 |
7 | jakie plytki do kuchni | 6 | 906,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ceny złota w sztabkach | 6 | 126,000 | 10 | $0.32 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
9 | ceny materialow budowlanych w polsce | 6 | 632,000 | 10 | $0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | sklep z grami na psp | 6 | 562,000 | 10 | $0.05 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
Wyświetlono 1 — 10 z 813 słów kluczowych |