# | Słowo kluczowe | Pozycja | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | auto skup bydgoszcz* | 11 | 258,000 | 90 | $0.67 | 0.28 | 3.73 | 0.26 | 0.07 | 0.95 | 2.73 |
2 | wszystkie marki aut | 28 | 1,010,000 | 70 | $0.67 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
3 | skup aut bydgoszcz | 46 | 4,780,000 | 390 | $1.14 | 0.24 | 22.37 | 0.18 | 0.01 | 0.74 | 3.14 |
Wyświetlono 1 — 3 z 3 słów kluczowych |
Słowo kluczowe | Pozycja | Skrawek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skup aut bydgoszcz | 46 | Auto skup województwo kujawsko-pomorskie, najwyższe ceny ... http://www.auto-skup24.com/ Skup wszystkich aut(osobowych, ciężarowych, powypadkowych, poleasingowych) do 50000zł. Najlepsze ceny, dojazd do klienta. | |||||||||
wszystkie marki aut | 28 | Skup aut - Auto-Skup24.com http://www.auto-skup24.com/skup.php Skup aut osobowe i dostawcze wszystkich marek do 50 000zł! Skup samochodów używanych: -osobowych -terenowych -vanów -dostawczych -aut nietypowych ... | |||||||||
auto skup bydgoszcz | 11 | Auto skup województwo kujawsko-pomorskie, najwyższe ceny ... http://www.auto-skup24.com/ Skup wszystkich aut(osobowych, ciężarowych, powypadkowych, poleasingowych) do 50000zł. Najlepsze ceny, dojazd do klienta. | |||||||||
Wyświetlono 1 — 4 z 3 słów kluczowych |
# | Konkurent | Poziom | Często wyszukiwane | Słowa kluczowe ogółem | Słowa kluczowe reklam |
---|---|---|---|---|---|
1 | kapral-car.pl | 3 | 529 | — | |
2 | auta-skup.com | 3 | 30 | — | |
3 | bydgoszcz.oglaszamy24.pl | 2 | 346 | — | |
4 | selcar.pl | 2 | 266 | — | |
5 | skupujemyauta.pl | 2 | 226 | — | |
6 | budownictwoiuslugi.pl | 2 | 150 | — | |
7 | skupaut-automix.pl | 2 | 110 | — | |
8 | skup-aut.bydgoszcz.pl | 2 | 83 | — | |
9 | skup-aut-samochodow-pila.pl | 2 | 47 | — | |
10 | komisy.auto.bydgoszcz.pl | 2 | 20 | — | |
Wyświetlono 1 — 10 z 50 konkurentów |
# | Słowo kluczowe | Liczba konkurentów słów kluczowych | Wyniki wyszukiwania | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwania miesięcznie | Kliknij cena | Szacowany | |||||||||
Kliknięć | Wyśw. | Koszt | CTR | CPC | Pozycja | ||||||
1 | auto złom bydgoszcz | 5 | 159,000 | 40 | $0.68 | 0.04 | 3.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 2.62 |
2 | skupie-auta.pl | 5 | 419,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | skup aut gorzów | 5 | 112,000 | 50 | $2.03 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
4 | złom bydgoszcz | 5 | 360,000 | 70 | $0.4 | 0.09 | 3.43 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 3.00 |
5 | skup samochodowy | 4 | 1,050,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | skup-samochodow.pl | 4 | 413,000 | 40 | $0.47 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
7 | skup aut powypadkowych warszawa | 4 | 162,000 | 140 | $2.3 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
8 | skup wszystkich aut | 4 | 546,000 | 10 | $0.53 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
9 | skup samochodów piła | 4 | 205,000 | 140 | $1.73 | 0.14 | 1.54 | 0.12 | 0.09 | 0.86 | 2.00 |
10 | kasacja pojazdów rzeszów | 4 | 53,000 | 30 | $0.39 | 0.11 | 2.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 2.00 |
Wyświetlono 1 — 10 z 86 słów kluczowych |
# | Podobne słowo | Ile razy słowo kluczowe pojawi się w ciągu powiązanych wyszukiwań |
---|---|---|
1 | auto skup kraków | 1 |
2 | skup aut bydgoszcz ceny | 1 |
3 | komis samochodów bydgoszcz | 1 |
4 | auto skup łódź | 1 |
5 | komisy samochodowe bydgoszcz | 1 |
6 | wszystkie marki samochodów | 1 |
7 | skup samochodów bydgoszcz | 1 |
8 | zachodnie samochody używane bydgoszcz | 1 |
9 | wszystkie marki samochodów świata | 1 |
10 | skup aut toruń | 1 |
Wyświetlono 1 — 10 z 20 związanych słów kluczowych |
Zebraliśmy dane o 1,481,989 jednostek reklamowych. Auto-skup24.com nie ma w ogłoszeniach.